Film


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 40 oz/in (11.11 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 5.00 mils (0.089 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 36 oz (1021 g) |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 40 oz/in (11.11 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 3.20 mils (0.081 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 36 oz (1021 g) |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 40 oz/in (11.11 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 6.50 mils (0.165 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 38 oz (1077 g) |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 40 oz/in (11.11 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 3.15 mils (0.080 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 42 oz (1191 g) |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 50 oz/in (11.11 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 3.15 mils (0.080 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 42 oz (1191 g) |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 36 oz/in (10.00 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.50 mils (0.064 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 22 oz (624 g) |
Industry | Electronics, Medical |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 45 oz/in (12.50 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 3.50 mils (0.089 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 38 oz (1077 g) |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -60°F (-51°C) |
Peel Adhesion | 40 oz/in (11.11 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 6.50 mils (0.165 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 38 oz (1077 g) |
Product Search
Adhesive Tapes
- Film (94)
- Acrylic (22)
- Rubber (17)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (50)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (120)
- Acrylic (59)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (51)
- Rubber & Acrylic (1)
- Transfer (29)
Construction
Industry
- Aerospace (8)
- Appliances (7)
- Automotive (6)
- Building/Construction (2)
- Electronics (8)
- Graphics (4)
- Medical (6)