Acrylic & Rubber
Acrylic & Rubber
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 129.00 mils (3.277 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack (Liner) | 37 oz (1030g) |
| Tack (Exposed) | 44 oz (1240g) |
| Industry | Building/Construction |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 66.50 mils (1.689 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack (Liner) | 37 oz (1030g) |
| Tack (Exposed) | 44 oz (1240g) |
| Industry | Building/Construction |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack (Liner) | 36 oz (1000g) |
| Tack (Exposed) | 45 oz (1100 g) |
| Industry | Building/Construction |
| Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
| Peel Adhesion | 65 oz/in (18.06 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 97.75 mils (2.483 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack | 21 oz (595 g) |
| Industry | Building/Construction |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 129.00 mils (3.277 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack (Liner) | 37 oz (1030g) |
| Tack (Exposed) | 44 oz (1240g) |
| Industry | Building/Construction |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 66.50 mils (1.689 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack (Liner) | 37 oz (1030g) |
| Tack (Exposed) | 44 oz (1240g) |
| Industry | Building/Construction |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack (Liner) | 36 oz (1000g) |
| Tack (Exposed) | 45 oz (1100 g) |
| Industry | Building/Construction |
| Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
| Peel Adhesion | 65 oz/in (18.06 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 97.75 mils (2.483 mm) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack | 21 oz (595 g) |
| Industry | Building/Construction |
