Acrylic


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 129.80 mils (3.297 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 67.30 mils (1.709 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 36.05 mils (0.916 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 129.80 mils (3.297 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 67.30 mils (1.709 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 36.05 mils (0.916 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 98.55 mils (2.503 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 36.05 mils (0.916 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction |
Product Search
Carrier Type
- Cloth (1)
- Rubber (1)
- Film (92)
- Acrylic (22)
- Rubber (13)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (52)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (123)
- Acrylic (65)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (48)
- Rubber & Acrylic (1)
- Paper (2)
- Rubber (2)
- Tissue (5)
- Transfer (29)
Construction
Industry
- Appliances (11)
- Automotive (11)
- Building/Construction (33)
- Graphics (17)