Rubber


Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 64.30 mils (1.633 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 34 oz (964 g) |


Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 128.60 mils (3.266 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 33 oz (936 g) |


Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 128.60 mils (3.266 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 33 oz (936 g) |


Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 110 oz/in (30.56 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 34.85 mils (0.885 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction |


Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 66.10 mils (1.679 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 34 oz (964 g) |
Product Search
Adhesive Tapes
- Film (94)
- Acrylic (22)
- Rubber (17)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (50)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (120)
- Acrylic (59)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (51)
- Rubber & Acrylic (1)
- Transfer (29)
Construction
Industry
- Appliances (1)
- Building/Construction (4)