Foam


Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 85 oz/in (23.62 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 64.90 mils (1.709 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 26 oz (737 g) |


Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 98.55 mils (2.503 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 33 oz (936 g) |
Industry | Building/Construction |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 129.00 mils (3.277 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 26 oz (737 g) |
Industry | Building/Construction |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 66.50 mils (1.689 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 26 oz (737 g) |
Industry | Building/Construction |


Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 97.75 mils (2.483 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 26 oz (737 g) |
Industry | Building/Construction |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 129.00 mils (3.277 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 25 oz (709 g) |
Industry | Building/Construction |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 66.50 mils (1.689 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 26 oz (737 g) |
Industry | Building/Construction |
Product Search
Carrier Type
- Film (91)
- Acrylic (21)
- Rubber (16)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (49)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (119)
- Acrylic (58)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (51)
- Rubber & Acrylic (1)
- Transfer (29)
Construction
Industry
- Appliances (12)
- Automotive (14)
- Building/Construction (46)
- Graphics (17)
- Medical (3)