Acrylic


Maximum Service Temperature | 300°F (149°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 60 oz/in (16.67 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.00 mils (0.051 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 48 oz (1361 g) |
Industry | Electronics, Graphics |


Maximum Service Temperature | 300°F (149°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 4.00 mils (0.102 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 60 oz (1701 g) |
Industry | Appliances, Automotive |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 50 oz/in (13.89 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.00 mils (0.051 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 32 oz (907 g) |


Maximum Service Temperature | 350°F (177°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 65 oz/in (18.06 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 4.00 mils (0.102 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 60 oz (1701 g) |
Industry | Automotive |


Maximum Service Temperature | 250°F (121°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 72 oz/in (20.00 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.00 mils (0.051 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 70 oz (1985 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Electronics, Graphics |


Maximum Service Temperature | 250°F (121°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 65 oz/in (18.06 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 1.00 mils (0.025 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 56 oz (1588 g) |


Maximum Service Temperature | 250°F (121°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 3.00 mils (0.076 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 88 oz (2495 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Electronics, Graphics |


Maximum Service Temperature | 250°F (121°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 90 oz/in (25.00 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 4.00 mils (0.102 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 95 oz (2693 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Electronics, Graphics |


Maximum Service Temperature | 250°F (121°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -40°F (-40°C) |
Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 5.00 mils (0.127 mm) |
Shear Adhesion | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 95 oz (2693 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Electronics, Graphics |
Product Search
Carrier Type
- Film (91)
- Acrylic (21)
- Rubber (16)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (49)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (119)
- Acrylic (58)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (51)
- Rubber & Acrylic (1)
- Transfer (29)
Construction
Industry
- Appliances (5)
- Automotive (8)
- Building/Construction (6)
- Electronics (6)
- Graphics (5)