Rubber


Maximum Service Temperature | 140°F (60°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.50 mils (0.064 mm) |
Shear Adhesion | 24 hrs @ 2.2 psi (24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 41 oz (1162 g) |


Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
Peel Adhesion | 60 oz/in (16.67 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.50 mils (0.064 mm) |
Shear Adhesion | 24 hrs @ 2.2 psi (24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 22 oz (624 g) |
Industry | Medical |
Product Search
Carrier Type
- Film (91)
- Acrylic (21)
- Rubber (16)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (49)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (119)
- Acrylic (58)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (51)
- Rubber & Acrylic (1)
- Transfer (29)
Construction
Industry
- Medical (1)