

Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
Peel Adhesion | 111 oz/in (30.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 35.65 mils (0.906 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 36 oz (1021 g) |
Industry | Appliances |


Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
---|---|
Peel Adhesion | 111 oz/in (30.84 N/25mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 34 oz (964 g) |
Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
Industry | Appliances |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 129.00 mils (3.277 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 33 oz (936 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 90 oz/in (25.00 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 66.50 mils (1.689 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 39 oz (1106 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 97.75 mils (2.483 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 33 oz (936 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 39 oz (1106 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 80 oz/in (22.23 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 129.00 mils (3.277 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 33 oz (936 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 90 oz/in (25.00 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 66.50 mils (1.689 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 39 oz (1106 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Graphics |


Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 39 oz (1106 g) |
Industry | Appliances, Automotive, Building/Construction, Graphics |
Product Search
Carrier Type
- Cloth (1)
- Rubber (1)
- Film (92)
- Acrylic (22)
- Rubber (13)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (52)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (123)
- Acrylic (65)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (48)
- Rubber & Acrylic (1)
- Paper (2)
- Rubber (2)
- Tissue (5)
- Transfer (29)
Construction
Industry
- Aerospace (5)
- Appliances (25)
- Automotive (17)
- Building/Construction (15)
- Electronics (9)
- Graphics (15)