Products
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 3.90 mils (0.099 mm) |
| Shear Adhesion | 60 hrs @ 2.2 psi (60 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack | 78 oz (2211 g) |
| Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
|---|---|
| Peel Adhesion | 111 oz/in (30.84 N/25mm) |
| Tack | 38 oz (1077 g) |
| Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
| Product Thickness (Total) | 129.00 mils (3.277 mm) |
|---|---|
| Peel Adhesion | 103 oz/in (28.62 N/25mm) |
| Tack | 40 oz (1134 g) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
| Product Thickness (Total) | 66.50 mils (1.689 mm) |
|---|---|
| Peel Adhesion | 90 oz/in (25.00 N/25mm) |
| Tack | 40 oz (1134 g) |
| Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
| Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
|---|---|
| Peel Adhesion | 111 oz/in (30.84 N/25mm) |
| Tack | 36 oz (1021 g) |
| Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
| Peel Adhesion | 150 oz/in (41.67 N/25mm) |
|---|---|
| Tack | 64 oz (1814 g) |
| Shear Adhesion | 5000 hrs @ 2.2 psi (15.2 kPa) |
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 85 oz/in (23.62 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 7.30 mils (0.185 mm) |
| Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack | 42 oz (1191 g) |
| Maximum Service Temperature | 160°F (71°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion | 70 oz/in (19.45 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 5.30 mils (0.135 mm) |
| Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack | 36 oz (1021 g) |
| Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
|---|---|
| Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
| Peel Adhesion (Liner) | 70 oz/in (19.45 N/25mm) |
| Peel Adhesion (Exposed) | 100 oz/in (27.78 N/25mm) |
| Product Thickness (Total) | 35.25 mils (0.895 mm) |
| Shear Adhesion (Liner) | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
| Shear Adhesion (Exposed) | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
| Tack (Liner) | 28 oz (700 g) |
| Tack (Exposed) | 34 oz (1100 g) |
Product Search
Carrier Type
Construction
Industry
- Aerospace (15)
- Appliances (27)
- Automotive (32)
- Building/Construction (56)
- Electronics (18)
- Graphics (27)
- Medical (17)
