
Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 64.90 mils (1.648 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |

Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 36.05 mils (0.916 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction |

Maximum Service Temperature | 180°F (82°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 10°F (-12°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 98.55 mils (2.503 mm) |
Shear Adhesion | >168 hrs @ 2.2 psi (>168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 28 oz (794 g) |
Industry | Building/Construction |

Maximum Service Temperature | 150°F (66°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | -20°F (-29°C) |
Peel Adhesion (Liner) | 15 oz/in (4.17 N/25mm) |
Peel Adhesion (Exposed) | 70 oz/in (19.45 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 3.10 mils (0.079 mm) |
Shear Adhesion (Liner) | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Shear Adhesion (Exposed) | 168 hrs @ 2.2 psi (168 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack (Liner) | 25 oz (700 g) |
Tack (Exposed) | 45 oz (1100 g) |

Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 67.30 mils (1.709 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 26 oz (737 g) |
Industry | Building/Construction |

Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 125 oz/in (34.73 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.85 mils (0.072 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 70 oz (1985 g) |

Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 125 oz/in (34.73 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 2.85 mils (0.072 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 70 oz (1985 g) |

Maximum Service Temperature | 155°F (68°C) |
---|---|
Minimum Service Temperature | 50°F (10°C) |
Peel Adhesion | 75 oz/in (20.84 N/25mm) |
Product Thickness (Total) | 67.30 mils (1.709 mm) |
Shear Adhesion | >24 hrs @ 2.2 psi (>24 hrs @ 15.2 kPa) |
Tack | 26 oz (737 g) |
Industry | Building/Construction |
Product Search
Adhesive System
- Film (92)
- Acrylic (20)
- Rubber (15)
- Rubber & Heat Activated (2)
- Silicone (52)
- Silicone & Acrylic (3)
- Foam (119)
- Acrylic (60)
- Acrylic & Rubber (9)
- Rubber (49)
- Rubber & Acrylic (1)
- Transfer (25)
Construction
Industry
- Aerospace (9)
- Appliances (24)
- Automotive (30)
- Building/Construction (54)
- Electronics (15)
- Graphics (26)
- Medical (13)